<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Mundo Industrial Venezolano</title>
	<atom:link href="http://www.mundoindustrial.com.ve/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mundoindustrial.com.ve</link>
	<description>Calidad, Seguridad Industrial, Producción ,Mantenimiento Productivo, Nuevas tecnologías y más...</description>
	<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 16:34:39 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Más del 50% de los accidentes químicos ocurren por incumplimiento de planes de seguridad.</title>
		<link>http://www.mundoindustrial.com.ve/index.php/2010/02/19/mas-del-50-de-los-accidentes-quimicos-ocurren-por-incumplimiento-de-planes-de-seguridad/</link>
		<comments>http://www.mundoindustrial.com.ve/index.php/2010/02/19/mas-del-50-de-los-accidentes-quimicos-ocurren-por-incumplimiento-de-planes-de-seguridad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 16:34:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felicia Torrellas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>

		<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[Industrias]]></category>

		<category><![CDATA[Inpsasel]]></category>

		<category><![CDATA[Mundo Industrial]]></category>

		<category><![CDATA[Salud Laboral]]></category>

		<category><![CDATA[Seguridad Industrial]]></category>

		<category><![CDATA[Seguridad Laboral]]></category>

		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundoindustrial.com.ve/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[El 16 de septiembre del 2009, unas 17 personas perdieron la vida y 326 resultaron lesionadas en un accidente químico ocurrido en la población de Clarines, debido al derrame descontrolado de gas cloro ocasionado por un accidente laboral y el indebido traslado de materiales peligrosos por vía terrestre. Al cumplirse 4 meses del suceso, funcionarios [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mundoindustrial.com.ve/index.php/2010/02/19/mas-del-50-de-los-accidentes-quimicos-ocurren-por-incumplimiento-de-planes-de-seguridad/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Producción Nacional podría caer hasta en 25% debido al Racionamiento Electrico</title>
		<link>http://www.mundoindustrial.com.ve/index.php/2010/02/10/produccion-nacional-podria-caer-hasta-en-25-debido-al-racionamiento-electrico/</link>
		<comments>http://www.mundoindustrial.com.ve/index.php/2010/02/10/produccion-nacional-podria-caer-hasta-en-25-debido-al-racionamiento-electrico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 16:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felicia Torrellas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Economía]]></category>

		<category><![CDATA[Empresas]]></category>

		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[Industrias]]></category>

		<category><![CDATA[Mundo Industrial]]></category>

		<category><![CDATA[Producción]]></category>

		<category><![CDATA[Productividad]]></category>

		<category><![CDATA[EconomÃ­a]]></category>

		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundoindustrial.com.ve/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[El pasado 03 de febrero, Conindustria hizo un pronunciamiento acerca del plan de racionamiento eléctrico, y su influencia en el sector manufacturero nacional. Según el presidente de este ente, Carlos Larrazabal, la caída del sector productivo será de un 25%, señalando también que el plan de racionamiento de 20% del consumo eléctrico coincide con la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mundoindustrial.com.ve/index.php/2010/02/10/produccion-nacional-podria-caer-hasta-en-25-debido-al-racionamiento-electrico/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Inpsasel reporta que durante el 2009 se declararon 1.126 enfermedades ocupacionales</title>
		<link>http://www.mundoindustrial.com.ve/index.php/2010/02/09/inpsasel-reporta-que-durante-el-2009-se-declararon-1126-enfermedades-ocupacionales/</link>
		<comments>http://www.mundoindustrial.com.ve/index.php/2010/02/09/inpsasel-reporta-que-durante-el-2009-se-declararon-1126-enfermedades-ocupacionales/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 15:54:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felicia Torrellas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[Inpsasel]]></category>

		<category><![CDATA[Lopcymat]]></category>

		<category><![CDATA[Salud Laboral]]></category>

		<category><![CDATA[Seguridad Industrial]]></category>

		<category><![CDATA[Seguridad Laboral]]></category>

		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundoindustrial.com.ve/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[(Prensa Inpsasel 25-01-2010). El Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (Inpsasel), registró durante el año 2009, un total de 1.904 enfermedades ocupacionales. Dicha cifra fue obtenida a través del sistema en línea que involucra el trabajo constante de la Dirección de Epidemiología y Análisis Estratégico, la Dirección de Medicina Ocupacional y las 16 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mundoindustrial.com.ve/index.php/2010/02/09/inpsasel-reporta-que-durante-el-2009-se-declararon-1126-enfermedades-ocupacionales/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>USANDO PRUEBAS PSICOMÉTRICAS PARA CONOCERNOS MEJOR</title>
		<link>http://www.mundoindustrial.com.ve/index.php/2009/07/07/usando-pruebas-psicometricas-para-conocernos-mejor/</link>
		<comments>http://www.mundoindustrial.com.ve/index.php/2009/07/07/usando-pruebas-psicometricas-para-conocernos-mejor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 13:56:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>

		<category><![CDATA[Mundo Industrial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundoindustrial.com.ve/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[>composite triple beaticenciada Tania Guillioli de www.psicore.ws nos ha enviado la siguiente reseña sobre el uso de las Pruebas Psicométricas:
Hace ya más de cien años que Alfred Binet, el padre de las pruebas de inteligencia, publicó la primera prueba psicométrica para medir este constructo: la Escala Binet Simon.  Antes de él, personajes como Francis Galton, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mundoindustrial.com.ve/index.php/2009/07/07/usando-pruebas-psicometricas-para-conocernos-mejor/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>EL LÍDER EN LA EMPRESA GUATEMALTECA DE HOY</title>
		<link>http://www.mundoindustrial.com.ve/index.php/2009/07/07/el-lider-en-la-empresa-guatemalteca-de-hoy/</link>
		<comments>http://www.mundoindustrial.com.ve/index.php/2009/07/07/el-lider-en-la-empresa-guatemalteca-de-hoy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 13:26:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>

		<category><![CDATA[Liderazgo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundoindustrial.com.ve/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[La Licenciada Tania Guillioli de www.psicore.ws nos ha enviado la siguiente reseña sobre el Liderazgo en las empresas Guatemaltecas:



En el mundo actual, es claro que el liderazgo importa. Las empresas de éxito y los individuos de éxito en las empresas exhiben profundidad en el liderazgo. Ser capaz y poseer los atributos del liderazgo es maravilloso, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mundoindustrial.com.ve/index.php/2009/07/07/el-lider-en-la-empresa-guatemalteca-de-hoy/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mundo Industrial Venezolano está mejorando para Usted</title>
		<link>http://www.mundoindustrial.com.ve/index.php/2009/05/14/mundo-industrial-venezolano-esta-mejorando-para-usted/</link>
		<comments>http://www.mundoindustrial.com.ve/index.php/2009/05/14/mundo-industrial-venezolano-esta-mejorando-para-usted/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 14:05:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundoindustrial.com.ve/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Saludos a todos los seguidores de Mundo Industrial Venezolano&#1076;&#1080;&#1074;&#1072;&#1085;&#1080; (www.mundoindustrial.com.ve).
Se les informa que en estos momentos estamos realizando labores de mantenimiento para mejorar nuestro sitio web y brindarle a todos ustedes un mejor servicio. Pedimos disculpas anticipadas por cualquier inconveniente que podría suceder miestras realizamos estas labores.
Muchas gracias por siempre seguir de cerca nuestro sitio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mundoindustrial.com.ve/index.php/2009/05/14/mundo-industrial-venezolano-esta-mejorando-para-usted/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dictamen MINTRASS</title>
		<link>http://www.mundoindustrial.com.ve/index.php/2009/04/29/dictamen-mintrass/</link>
		<comments>http://www.mundoindustrial.com.ve/index.php/2009/04/29/dictamen-mintrass/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 13:46:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felicia Torrellas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Descarga de Documentos]]></category>

		<category><![CDATA[Empresas]]></category>

		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[Inpsasel]]></category>

		<category><![CDATA[Lopcymat]]></category>

		<category><![CDATA[Seguridad Laboral]]></category>

		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundoindustrial.com.ve/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[La consultoria Juridica del MINTRASS emitio un dictamen acerca del pago de viaticos y otros gastos por parte del patrono, basados en una interpretacion del Art. 44 de la LOPCYMAT.
Segun lo anteriormente establecido en la LOPCYMAT, la obligacion del patrono esta en otorgar los permisos que requiriese para el ejercicio de sus funciones y que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mundoindustrial.com.ve/index.php/2009/04/29/dictamen-mintrass/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Inpsasel emite dictamen sobre Mal uso de Fajas Lumbares</title>
		<link>http://www.mundoindustrial.com.ve/index.php/2008/10/08/inpsasel-emite-dictamen-sobre-mal-uso-de-fajas-lumbares/</link>
		<comments>http://www.mundoindustrial.com.ve/index.php/2008/10/08/inpsasel-emite-dictamen-sobre-mal-uso-de-fajas-lumbares/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 16:34:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felicia Torrellas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>

		<category><![CDATA[Inpsasel]]></category>

		<category><![CDATA[Lopcymat]]></category>

		<category><![CDATA[Salud Laboral]]></category>

		<category><![CDATA[Seguridad Industrial]]></category>

		<category><![CDATA[Seguridad Laboral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundoindustrial.com.ve/index.php/2008/10/08/inpsasel-emite-dictamen-sobre-mal-uso-de-fajas-lumbares/</guid>
		<description><![CDATA[El pasado 02 de Octubre, el INPSASEL emitio un dictamen sobre el mal Uso de las Fajas Lumbares, en atención a estudios hechos por el NIOSH (Instituto Nacional de la Salud y la Seguridad Ocupacional), en E.E.U.U., y que presentamos a ustedes en un articulo anterior: &#8220;Fajas Lumbares: Cinturones para la Espalda&#8220;, estos estudios afirman [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mundoindustrial.com.ve/index.php/2008/10/08/inpsasel-emite-dictamen-sobre-mal-uso-de-fajas-lumbares/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Norma Covenin 2237-89</title>
		<link>http://www.mundoindustrial.com.ve/index.php/2008/09/26/norma-covenin-2237-89/</link>
		<comments>http://www.mundoindustrial.com.ve/index.php/2008/09/26/norma-covenin-2237-89/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 18:39:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felicia Torrellas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Descarga de Documentos]]></category>

		<category><![CDATA[Empresas]]></category>

		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[Industrias]]></category>

		<category><![CDATA[Inpsasel]]></category>

		<category><![CDATA[Lopcymat]]></category>

		<category><![CDATA[Salud Laboral]]></category>

		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>

		<category><![CDATA[Seguridad Industrial]]></category>

		<category><![CDATA[Seguridad Laboral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundoindustrial.com.ve/index.php/2008/09/26/norma-covenin-2237-89/</guid>
		<description><![CDATA[A continuación les presentamos en este espacio, la norma Covenin 2237-89, referente a Ropa, equipos y dispositivos de proteccion personal. Esta Norma debe ser referencia para cualquier empresa, ya que esto debe ser la primera dotación que se le entregue a un trabajador al ingresar a una puesto de trabajo. La Lopcymat en su articulo 119 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mundoindustrial.com.ve/index.php/2008/09/26/norma-covenin-2237-89/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Reforma Parcial del Reglamento de Condiciones de Higiene y seguridad en el trabajo</title>
		<link>http://www.mundoindustrial.com.ve/index.php/2008/06/23/reforma-parcial-del-reglamento-de-condiciones-de-higiene-y-seguridad-en-el-trabajo/</link>
		<comments>http://www.mundoindustrial.com.ve/index.php/2008/06/23/reforma-parcial-del-reglamento-de-condiciones-de-higiene-y-seguridad-en-el-trabajo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 13:35:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felicia Torrellas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Descarga de Documentos]]></category>

		<category><![CDATA[Empresas]]></category>

		<category><![CDATA[Inpsasel]]></category>

		<category><![CDATA[Lopcymat]]></category>

		<category><![CDATA[Salud Laboral]]></category>

		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>

		<category><![CDATA[Seguridad Industrial]]></category>

		<category><![CDATA[Seguridad Laboral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundoindustrial.com.ve/index.php/2008/06/23/reforma-parcial-del-reglamento-de-condiciones-de-higiene-y-seguridad-en-el-trabajo/</guid>
		<description><![CDATA[A continuación les presentamos en un archivo en formato .pdf, la Reforma Parcial del Reglamento de las Condiciones de Higiene y Seguridad en el Trabajo, decretada el 31 de diciembre de 1.973 por el Presidente Rafael Caldera, el cuál aún sigue vigente y su contenido es aún avalado por el Inpsasel. Este documento, le será [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mundoindustrial.com.ve/index.php/2008/06/23/reforma-parcial-del-reglamento-de-condiciones-de-higiene-y-seguridad-en-el-trabajo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
